2025年2月21日更新
MG
| 商品名 | 買取金額 | JAN |
|---|---|---|
| MGターンX | ¥5,800 | 4543112895080 4573102632005 |
| MGターンエーガンダム | ¥4,500 | 4573102638243 4543112505361 |
| MG∀ガンダム/ターンX[ナノスキンイメージ]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥25,000 | 4573102578556 |
| MGターンエーガンダム(月光蝶Ver.)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥12,000 | 4549660012696 |
| MGターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット"月光蝶"【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 4549660012726 4573102638663 |
| MGガンダムTR-1[ヘイズル2号機]アーリータイプ/ヘイズル予備機/ジム・クゥエル【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4573102581167 |
| MGGパーツ[フルドド]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4549660299714 4573102672575 |
| MGGパーツ[フルドド](実戦配備カラー)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4549660299721 4573102672582 |
| MGガンダムTR-1[アドバンスド・ヘイズル]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4549660283287 4573102674807 |
| MGガンダムTR-1[ヘイズル・アウスラ]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,800 | 4573102610430 |
| MGガンダムTR-1[ヘイズル改]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,600 | 4549660195689 4573102641472 |
| MGガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,600 | 4549660248088 4573102672551 |
| MGガンダムTR-1[ヘイズル改]用シールド・ブースター拡張セット【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4549660299738 4573102674814 |
| MG緊急脱出ポッド[プリムローズ]拡張セット【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102610423 |
| MGジム・ドミナンス【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4549660283348 4573102693723 |
| MGジム・ドミナンス(フィリップ・ヒューズ機)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4573102587695 |
| MGストライクノワールスペシャルクリア外装パーツ付 | ¥5,500 | 4543112620446 |
| MGストライクノワールガンダム | ¥5,000 | 4543112489975 4573102641281 |
| MGゼータガンダム3号機B型グレイ・ゼータ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4543112956873 |
| MGゼータガンダム3号機P2型レッド・ゼータ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,600 | 4543112956866 |
| MGガンダムF90[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥3,200 | 4573102634375 |
| MGF90IIIYクラスターガンダム【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4573102672643 |
| MGガンダムF90用ミッションパックEタイプ&Sタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102580825 |
| MGガンダムF90【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 4573102580252 |
| MGガンダムF90(火星独立ジオン軍仕様)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,600 | 4573102629371 |
| MGガンダムF902号機【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,600 | 4573102614049 |
| MGガンダムF90Nタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4573102667250 |
| MGガンダムF90ⅡIタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,800 | 4573102605320 |
| MGF80ガンレイド【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4573102686084 |
| MGガンダムF90用ミッションパックAタイプ&Lタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102663771 |
| MGガンダムF90用ミッションパックBタイプ&Kタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102591371 |
| MGガンダムF90用ミッションパックCタイプ&Tタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102652843 |
| MGガンダムF90用ミッションパックDタイプ&Gタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102610409 |
| MGガンダムF90用ミッションパックFタイプ&Mタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102588494 |
| MGガンダムF90用ミッションパックHタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102639318 |
| MGガンダムF90用ミッションパックIタイプ(木星決戦仕様)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102614056 |
| MGガンダムF90用ミッションパックJタイプ&Qタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102660084 |
| MGガンダムF90用ミッションパックOタイプ&Uタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102609144 |
| MGガンダムF90用ミッションパックPタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102654649 |
| MGガンダムF90用ミッションパックRタイプ&Vタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102618047 |
| MGガンダムF90用ミッションパックWタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102618610 |
| MGガンダムF90用ミッションパック専用ハンガー2個セット【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102652836 |
| MGミッションパックハンガーforガンダムF90【プレミアムバンダイ限定】 | ¥800 | 4573102637840 |
| MGF90IIIYクラスターガンダム用ミッションパックXタイプ | ||
| MGゼータガンダム3号機 | ¥7,800 | 4543112494825 |
| MGEx-Sガンダム(イクスェスガンダム) | ¥13,000 | 4543112164155 |
| MGEx-Sガンダム/Sガンダム | ¥17,000 | 4573102567574 |
| MGFAZZVer.Ka | ¥17,000 | 4573102588807 |
| MGFAZZVer.Ka[チタニウムフィニッシュ]【ガンダムベース限定】 | ¥26,000 | 4573102605986 |
| MGFAZZ(ファッツ) | ¥6,500 | 4543112052667 |
| MGSガンダム(スペリオルガンダム) | ¥9,000 | 4543112139320 |
| MGゼータプラスC1型 | ¥7,000 | 4543112077240 4573102631923 |
| MGゼータプラステスト機カラー | ¥6,000 | 4543112055699 4573102629166 |
| MGディープストライカー | ¥22,000 | 4549660240341 |
| MGSガンダムブースター・ユニット装着型【プレミアムバンダイ限定】 | ¥21,000 | 4543112909213 |
| MGEx-Sガンダム/Sガンダム(タスクフォースαVer.)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥17,000 | 4573102613295 |
| MGガンダムMk-Ⅴ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,200 | 4573102615633 |
| MGガンダムMk-Ⅴ[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥6,000 | 4573102634313 |
| MGGガンダム(ゴッドガンダム) | ¥2,000 | 4573102628367 4543112060426 |
| MGGガンダムスペシャルクリア外装パーツ付 | ¥2,700 | 4543112620330 |
| MGGガンダムハイパーモード | ¥5,800 | 4543112179883 4573102638335 |
| MGガンダムシュピーゲル | ¥4,200 | 4543112128188 4573102638557 |
| MGシャイニングガンダム | ¥3,800 | 4573102638403 4543112105356 |
| MGマスターガンダム | ¥2,500 | 4543112088277 4573102638397 |
| MGマスターガンダムハイパーモード | ¥5,200 | 4543112179890 4573102638342 |
| MGザクVer.2.0ホワイトオーガー | ¥5,200 | 4543112590558 4573102631367 |
| MGグフカスタム(重力戦線イメージカラーVer.)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4543112590510 |
| MGザクⅡ(重力戦線イメージカラーVer.)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,200 | 4543112590534 |
| MGドム(重力戦線イメージカラーVer.)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4543112590527 |
| MGFA-78-1フルアーマーガンダム | ¥5,500 | 4543112623768 4573102635266 |
| MGG-3ガンダム | ¥2,700 | 4902425529691 |
| MGG-3ガンダムRX78-3Ver.ONEYEARWAR0079 | ¥10,000 | |
| MGGアーマーリアルタイプカラー | ¥10,500 | 4543112587633 4573102672278 |
| MGRX-78-3G-3ガンダムver.2.0 | ¥3,800 | 4543112615374 4573102635259 |
| MGRX-78-3G-3ガンダムVer.3.0【ガンダムベース限定】 | ¥4,200 | 4573102671981 |
| MGゲルググキャノン(ジョニー・ライデン少佐機) | ¥3,500 | 4902425563183 4573102698933 |
| MGザク・キャノン | ¥4,500 | 4543112555212 |
| MGザクⅡver.2.0ア・バオア・クー防衛部隊機 | ¥14,000 | 4543112615725 |
| MGザクⅡシン・マツナガ大尉機Ver.2.0 | ¥7,200 | 4543112566553 4573102631954 |
| MGザクⅡ黒い三連星仕様Ver.2.0 | ¥6,200 | 4543112523730 4573102635723 |
| MGザクマインレイヤー | ¥7,200 | 4543112531193 |
| MGジム・スナイパーカスタム | ¥5,500 | 4549660197683 4573102632012 |
| MGジョニー・ライデン専用ザクⅡ | ¥3,000 | 4902425536057 |
| MGシン・マツナガ専用ザクⅡ | ¥4,000 | 4902425532820 |
| MGパーフェクトジオング | ¥12,000 | 4543112256515 |
| MGRX-78-1プロトタイプガンダム【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4543112895202 |
| MGエリック・マンスフィールド専用ザクⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,300 | 4549660058717 4573102657411 |
| MGガルマ・ザビ専用ザクⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 4543112943088 4573102685094 |
| MGガンダムVer.2.0リアルタイプカラー【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,200 | 4543112769619 |
| MGギャビー・ハザード専用ザクⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,300 | 4543112968326 |
| MGゲルググキャノン(MSVカラー)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥10,000 | 4543112901637 4573102672414 |
| MGザク・キャノン(イアン・グレーデン専用機)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,600 | 4549660299707 |
| MGジム・キャノン【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 4549660017721 4573102657398 |
| MGジム・キャノン(北米戦線仕様)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,600 | 4549660167341 |
| MGジム・スナイパーⅡ(リド・ウォルフ機)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,000 | 4573102580245 |
| MGジム・スナイパーカスタム(テネス・A・ユング機)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,700 | 4549660229520 |
| MGシャア専用ザクⅡVer.2.0リアルタイプカラー【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4543112769626 |
| MGジョニー・ライデン専用ゲルググ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,200 | 4573102652942 |
| MGジョニー・ライデン専用ザクⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,300 | 4543112820020 4573102657442 |
| MGシン・マツナガ専用ザクⅡ(カスタムタイプ)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,800 | 4549660175902 |
| MGドズル・ザビ専用ザクⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,400 | 4543112896391 |
| MGドズル・ザビ専用リック・ドム【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4543112956897 |
| MGブレニフ・オグス専用ザクⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,400 | 4549660195801 4573102635037 |
| MGプロトタイプグフ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4549660148364 4573102665140 |
| MGヘビー・ガンダム【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,200 | 4549660017776 |
| MGマ・クベ専用グフ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 4543112909190 4573102687173 |
| MGマサヤ・ナカガワ専用ザクⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4549660185154 |
| MGユーマ・ライトニング専用ザクⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,000 | 4543112820013 |
| MGユーマ・ライトニング専用高機動型ゲルググ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,500 | 4549660229513 4573102641441 |
| MGロバート・ギリアム専用ザクⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,800 | 4549660129097 |
| MG黒い三連星ザクVer.2.0【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,800 | 4543112785251 4573102692276 |
| MG高機動型ザクIIジョニー・ライデン専用機Ver.2.0 | ¥9,600 | 4543112565358 |
| MG真武者頑駄無戦国の陣黒衣大鎧【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,200 | 4573102632791 |
| MG武者ガンダムMk.Ⅱ徳川家康Ver.【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,500 | 4543112653086 4573102657367 |
| MG武者ガンダムMk.Ⅱ徳川家康南蛮胴具足Ver. | ¥6,500 | 4573102666819 |
| MGMS-14Aガトー専用ゲルググコーティングバージョン | ¥7,200 | 4902425718828 |
| MGガンダム試作1号機(ゼフィランサス) | ¥2,700 | 4573102638229 4902425579191 |
| MGガンダム試作1号機フルバーニアン | ¥3,800 | 4573102635358 4902425597669 |
| MGガンダム試作1号機フルバーニアンコーティングver. | ¥5,700 | 4902425718736 |
| MGガンダム試作2号機(サイサリス) | ¥5,600 | 4573102635365 4902425612201 |
| MGガンダム試作2号機コーティングver. | ¥7,200 | 4902425748979 |
| MGガンダム試作3号機ステイメン | ¥4,000 | 4573102638380 4543112017888 |
| MGガンダム試作3号機ステイメンコーティングver. | ¥26,500 | 4543112234124 |
| MGゲルググ(アナベル・ガトー専用機) | ¥5,500 | 4543112164087 |
| MGザクⅡF2型(ジオン公国軍仕様) | ¥5,000 | 4543112094643 4573102628992 |
| MGザクⅡF2型(連邦軍仕様) | ¥5,200 | 4543112137814 4573102629005 |
| MGジム・カスタム | ¥5,500 | 4902425716916 |
| MGジム・クゥエル | ¥4,200 | 4902425716923 |
| MGジム改 | ¥4,800 | 4543112119001 |
| MGジム改(スタンダードカラー) | ¥4,500 | 4543112142146 |
| MGアナベル・ガトー専用ゲルググVer.2.0【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,500 | 4549660304494 4573102657428 |
| MGアナベル・ガトー専用ザクⅡVer.2.0【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,000 | 4543112837752 |
| MGザクⅡF2型(キンバライト基地仕様)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4573102555113 |
| MGザクⅡF2型(ノイエン・ビッター機)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,200 | 4573102555106 |
| MGパワード・ジム【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4549660100355 4573102657381 |
| MGRX-78-02ガンダム(GUNDAMTHEORIGIN版) | ¥5,500 | 4573102628473 4549660013143 |
| MGガンダム(GUNDAMTHEORIGIN版)スペシャルVer. | ¥6,500 | 4549660168980 |
| MGガンダム(GUNDAMTHEORIGIN版)メカニカルクリア | ¥7,000 | 4549660112389 |
| MGV2アサルトバスターガンダムVer.Ka[チタニウムフィニッシュ]【ガンダムベース限定】 | ¥13,000 | 4573102589903 |
| MGV2ガンダムVer.Ka | ¥3,300 | 4573102630483 4549660032250 |
| MGV2ガンダムVer.Kaメカニカルクリア/ゴールドメッキVer. | ¥7,000 | 4549660119586 |
| MGV2ガンダムVer.Ka(プレミアムデカール同梱版) | ¥4,000 | 4549660222378 |
| MGVガンダムVer.Ka | ¥4,200 | 4543112615398 4573102698940 |
| MGVガンダムVer.Kaスペシャルクリア外装パーツ付 | ¥5,800 | 4543112614100 |
| MGVコア・ブースターVer.Ka | ¥1,500 | 4543112642523 |
| MGVダッシュガンダムVer.Ka | ¥5,500 | 4543112642707 4573102721938 |
| MGV2アサルトバスターガンダムVer.Ka【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,000 | 4573102555281 |
| MGV2ガンダムVer.Ka用アサルトバスター拡張パーツ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4573102555298 |
| MGV2ガンダムVer.Ka用拡張エフェクトユニット“光の翼”【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4549660040989 4573102685100 |
| MGMSZ-006ゼータガンダムVer.2.0エクストラフィニッシュバージョン | ¥20,000 | 6450752110264 |
| MGZガンダム | ¥3,400 | 4902425526737 |
| MGZガンダムVer.2.0 | ¥4,000 | 4543112395979 4573102615787 |
| MGZガンダムVer.2.0HDカラー | ¥7,500 | 4543112574695 |
| MGZガンダムVer.2.0スペシャルクリア外装パーツ付 | ¥4,200 | 4543112615503 |
| MGZガンダムVer.Ka | ¥5,200 | 4573102640154 |
| MGZガンダムコーティングバージョン | ¥4,500 | 4902425700694 |
| MGガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) | ¥3,000 | 4902425613642 |
| MGガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ)Ver.2.0 | ¥5,200 | 4573102615770 4543112384126 |
| MGガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ)Ver.2.0スペシャルクリア外装パーツ付 | ¥5,800 | 4543112615497 |
| MGガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ)Ver.2.0 | ¥4,500 | 4543112419248 4573102615794 |
| MGガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | ¥3,000 | 4902425700687 |
| MGガンダムMk-IIver.2.0ティターンズHDカラー | ¥6,500 | 4543112569486 |
| MGガンダムMK-IIVer.2.0(エゥーゴ)HDカラー | ¥5,800 | 4543112569479 |
| MGキュベレイ | ¥4,500 | 4573102635082 4543112040213 |
| MGザク・キャノン(Zガンダムver.)【ガンダムベース限定】 | ¥4,000 | 4573102654106 |
| MGジ・O | ¥10,000 | 4543112649218 4573102629173 |
| MGスーパーガンダム | ¥6,500 | 4902425714202 4573102629159 |
| MGスーパーガンダムメタルクリアver. | ¥8,500 | 4902425775012 |
| MGネモ | ¥3,000 | 4573102635099 4543112410429 |
| MGハイザック | ¥3,500 | 4543112268013 4573102635402 |
| MGマラサイ | ¥4,800 | 4543112757180 4573102629180 |
| MGリック・ディアス | ¥6,500 | 4543112253002 4573102641267 |
| MGリック・ディアス(クワトロ・バジーナ大尉専用機) | ¥6,500 | 4543112314215 4573102631947 |
| MGジム・キャノン[レッド・ヘッド](ジャブロー防衛隊仕様)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4573102558541 |
| MGジムⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,200 | 4549660148357 |
| MGジムⅡ(エゥーゴカラーVer.)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4573102609151 |
| ジム・スナイパーカスタム(機動戦士Zガンダム版)【ガンダムベース限定】 | ¥3,800 | 4573102720689 |
| MGバリュートパック【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4543112769602 4573102652980 |
| MGメガ・バズーカ・ランチャー【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4549660012665 |
| MG百式改【プレミアムバンダイ限定】 | ¥12,000 | 4549660100393 |
| MG量産型百式改【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4549660040972 4573102692320 |
| MG百式 | ¥4,500 | 4543112005847 |
| MG百式+バリュートシステム | ¥3,600 | 4543112341129 |
| MG百式Ver.2.0 | ¥6,000 | 4573102615923 4543112967015 |
| MG百式Ver.2.0[メカニカルクリア]【ガンダムベース限定】 | ¥5,500 | 4549660222538 4573102648754 |
| MG百式Ver.2.0[メカニカルコアメッキ]【ガンダムベース限定】 | ¥13,000 | 4573102692399 |
| MGガンダム4号機 | ¥3,000 | 4543112204660 4573102628374 |
| MGガンダム5号機 | ¥4,500 | 4543112204677 4573102628381 |
| MGガンダムヴァーチェ | ¥7,500 | 4573102617880 |
| MGガンダムヴァーチェ[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥6,000 | 4573102685254 |
| MGガンダムエクシア | ¥4,500 | 4543112594525 4573102615862 |
| MGガンダムエクシア(トランザムモード) | ¥10,000 | 4543112615701 |
| MGガンダムエクシア[リサーキュレーションカラー/ネオンパープル]【ガンダムベース限定】 | ¥5,000 | 4573102642035 |
| MGガンダムエクシアイグニッションモード | ¥7,000 | 4543112610157 4543112602268 |
| MGガンダムエクシア[クリア外装パーツ付] | ¥4,800 | 4543112620408 |
| MGガンダムエクシア(クリアカラー)【ガンダムベース限定】 | ¥3,000 | 4573102674630 |
| MGガンダムキュリオス | ¥5,200 | 4573102595478 |
| MGガンダムキュリオス「クリアカラー」【ガンダムベース限定】 | ¥3,800 | 4573102651099 |
| MGガンダムデュナメス | ¥5,500 | 4573102567673 |
| MGガンダムデュナメス[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥4,000 | 4573102617811 |
| MGガンダムナドレ【ガンダムベース限定】 | ¥5,200 | 4573102620651 |
| MGジンクス | ¥4,200 | 4543112614179 4573102630810 |
| MGダブルオーガンダムセブンソード/G | ¥4,000 | 4543112710758 4573102630834 |
| MGダブルオーガンダムセブンソード/G[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥5,000 | 4549660222552 |
| MGダブルオークアンタ | ¥3,500 | 4573102615879 4543112656544 |
| MGダブルオークアンタクリアカラー | ¥5,200 | 4543112711069 |
| MGダブルオークアンタフルセイバー | ¥7,000 | 4573102553287 |
| MGダブルオーライザー | ¥5,300 | 4543112699145 4573102630827 |
| MGダブルオーライザーカラークリア(ガンダム展) | ¥7,800 | 4549660012993 |
| MGトランザムライザー[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥6,500 | 4549660210474 4573102632043 |
| MGアドヴァンスドジンクス【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4549660185079 |
| MGアドヴァンスドジンクス(デボラ機)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4549660212720 |
| MGガンダムアヴァランチエクシアダッシュ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4549660299776 4573102635310 |
| MGガンダムアストレアTYPE-F(フルウェポンセット)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,200 | 4573102618627 |
| MGガンダムアストレアTYPE-F用アヴァランチダッシュユニット【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 4573102618634 |
| MGガンダムアストレア+プロトGNツインブロードブレイド【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,200 | 4573102672780 |
| MGガンダムエクシアリペアⅡ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥10,000 | 4543112864994 |
| MGガンダムエクシアリペアⅢ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,200 | 4573102618054 |
| MGガンダムデュナメス(トランザムモード)[メタリックグロスインジェクション]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,500 | 4573102588517 |
| MGジンクスⅢ(アロウズ型)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4549660283294 |
| MGジンクスⅢ(連邦カラー)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥8,500 | 4573102555304 |
| MGダブルオーガンダムセブンソード/G(トランザムモード)[スペシャルコーティング]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥15,000 | 4549660283249 |
| MGダブルオーガンダムセブンソード/Gインスペクション【プレミアムバンダイ限定】 | ¥10,000 | 4543112930088 |
| MGダブルオークアンタ(トランザムモード)[スペシャルコーティング]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥15,500 | 4549660283232 |
| MGダブルオークアンタフルセイバー[スペシャルコーティング]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥15,000 | 4573102558558 |
| MGダブルオーザンライザー【プレミアムバンダイ限定】 | ¥11,500 | 4549660185062 4573102628480 |
| MGダブルオーザンライザー[クリアカラー]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,500 | 4573102613936 |
| MGトランザムライザー【プレミアムバンダイ限定】 | ¥11,000 | 4543112715401 |
| MGガンダムAGE-1ウェアシステムセット[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥5,600 | 4573102634290 |
| MGガンダムAGE-1スパロー | ¥5,000 | 4543112753328 4573102628855 |
| MGガンダムAGE-1タイタス | ¥3,000 | 4543112753175 4573102628848 |
| MGガンダムAGE-1ノーマル | ¥2,700 | 4573102628428 4543112753076 |
| MGガンダムAGE-2ダークハウンド | ¥4,000 | 4543112785343 4573102628442 |
| MGガンダムAGE-2ダブルバレット | ¥8,500 | 4543112823335 4573102628862 |
| MGガンダムAGE-2ノーマル | ¥3,300 | 4573102628435 4543112769381 |
| MGガンダムAGE-12号機【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,200 | 4543112840158 |
| MGガンダムAGE-1フルグランサ[デザイナーズカラーVer.]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4573102649126 |
| MGガンダムAGE-1フルグランサ用拡張パーツ【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,200 | 4573102649133 |
| MGガンダムAGE-2ノーマル特務隊仕様【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4543112836700 4573102653062 |
| MGガンダムF91 | ¥2,700 | 4543112450708 |
| MGガンダムF91Ver.2.0 | ¥3,500 | 4549660257516 4573102616128 |
| MGガンダムF91Ver.2.0ORIGINALPLANVer | ¥5,500 | 4573102588272 |
| MGガンダムF91スペシャルクリア外装パーツ付 | ¥3,300 | 4543112615510 |
| MGガンダムF91Ver.2.0(残像イメージカラー)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,800 | 4573102558527 |
| MGガンダムF91Ver.2.0[チタニウムフィニッシュ]【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,600 | 4573102591326 |
| MGガンダムF91Ver.2.0バックキャノン装着型&ツイン・ヴェスバー装着型【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4573102555083 |
| MGシナンジュ・スタイン(ナラティブVer.)Ver.Ka | ¥7,000 | 4573102666949 |
| MGシナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) | ¥5,500 | 4573102557094 |
| MGナラティブガンダムC装備Ver.Ka | ¥6,200 | 4573102663085 |
| MGジェスタ(シェザール隊仕様B&C班装備)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥10,000 | 4573102558626 |
| MGユニコーンガンダム3号機フェネクス(ナラティブVer.)【プレミアムバンダイ限定】 | ¥14,000 | 4573102555090 |
| MGナラティブガンダムB装備Ver.Ka【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,500 | 4573102672698 |
| MGナラティブガンダムC装備Ver.Ka用B装備拡張セット【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,400 | 4573102672681 |
| MGSDフリーダムガンダム | ¥5,500 | 4573102642578 |
| MGSDフリーダムガンダム[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥4,800 | 4573102665799 |
| MGイージスガンダム | ¥5,200 | 4543112783837 4573102629074 |
| MGイージスガンダム[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥4,000 | 4573102634351 |
| MGエールストライクガンダム | ¥3,600 | 4543112222428 |
| MGエールストライクガンダムVer.RM | ¥4,600 | 4543112813497 4573102615909 |
| MGエールストライクガンダムVer.RM(リサーキュレーションカラー/ネオンピンク)【ガンダムベース限定】 | ¥4,200 | 4573102629609 |
| MGエールストライクガンダムスペシャルクリア外装パーツ付 | ¥3,800 | 4543112620354 |
| MGエールストライクガンダムディアクティブモード | ¥9,000 | 6450750131892 |
| MGエールストライクガンダムVer.RM[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥4,500 | 4549660186267 4573102630797 |
| MGエールストライクガンダムVer.RM(チャイナレッドカラー)+フルパックセット | ¥26,000 | 4573102614001 |
| MGジャスティスガンダム | ¥5,600 | 4549660163824 4573102631503 |
| MGジャスティスガンダム(リアルタイプカラーVer.) | ¥9,600 | 4573102660220 |
| MGジャスティスガンダム[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥6,000 | 4549660216360 |
| MGジャスティスガンダム[CROSSCONTRASTCOLORS/CLEARYELLOW] | ¥5,000 | 4573102665416 |
| MGジャスティスガンダム[CROSSCONTRASTCOLORS/CLEARGREEN] | ¥5,000 | 4573102684004 |
| MGストライクガンダム+IWSP | ¥4,200 | 4573102641274 4543112467287 |
| MGストライクルージュ | ¥4,000 | 4543112294500 |
| MGストライクルージュオオトリ装備Ver.RM | ¥4,800 | 4543112844750 4573102628886 |
| MGストライクルージュクリアカラー | ¥12,000 | 4543112585394 |
| MGデュエルガンダムアサルトシュラウド | ¥5,500 | 4573102629043 4543112752994 |
| MGパーフェクトストライクガンダムグランドスラム装備型【ガンダムベース限定】 | ¥8,800 | 4573102634214 |
| MGバスターガンダム | ¥4,500 | 4543112779083 4573102629067 |
| MGフリーダムガンダム | ¥4,500 | 4543112267948 |
| MGフリーダムガンダム(典藏Ver.) | ¥13,000 | 4573102642455 |
| MGフリーダムガンダムVer.2.0 | ¥5,000 | 4549660048831 4573102616111 |
| MGフリーダムガンダムVer.2.0(リアルタイプカラーVer.) | ¥10,000 | 4573102660213 |
| MGフリーダムガンダムVer.2.0[クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | ¥4,000 | 4549660186250 4573102630780 |
| MGフリーダムガンダムVer.2.0[シルバーコーティング]【ガンダムベース限定】 | ¥7,000 | 4573102616777 |
| MG1/100PHANTACIフリーダムガンダムVer.J | ||
| MGフリーダムガンダムエクストラフィニッシュver. | ¥6,000 | 4543112385277 |
